Прежде чем попасть к вам, материалы проходят длинный путь от завода до нашего склада. За это время упаковка или сам продукт могут повредиться. Иногда непосредственно при продаже выявляются дефекты. Продукция может очень долго храниться на полках или выгореть на солнце и зачастую он имеет лишь незначительные повреждения.
№ п/п | Материал | Наименование декора | Характер брака | Номер брака | Количество листов | |
1 | ALVIC | Магнолия перл (старый цвет) | Точки под плёнкой, плёнка повреждена (посередине) | 3 | 1 | |
2 | ALVIC | Белый | Точки под плёнкой, плёнка повреждена (точки по всей длине) | 4 | 1 | |
3 | ALVIC | Чёрный | Царапины и точки по всей плите | 5 | 1 | |
4 | ALVIC | Бордовый перл | Расслоение по всей длине 3,5см | 6 | 1 | |
5 | Syncron | Оксид 03 | На лицевой и обратной сторонах отсутствует ламинат (поперёк полосы) | 10 | 1 | |
6 | ALVIC | Кашемир | На обратной стороне царапины и сколы | 11 | 1 | |
7 | ALVIC | Оникс | 5-7см на пол-листа нет ламината с обратной стороны | 12 | 1 | |
8 | Formica | формика ваниль 1192 GLS | желтое пятно на фасаде | 13 | 1 | |
9 | Formica | формика бел.античный 7932 SCU | на 2 листах черные точки/без защитной пленки | 2 | ||
10 | ALVIC | Кашемир | разнотон | 16 | 1 | |
11 | ALVIC | Куско Серебро | На лицевой стороне имеется точка (немного снята защ/пленка), лист немного искривлен | 20 | 1 | |
12 | ALVIC | Черный перламутр | Точка на лицевой поверхности | 21 | 1 | |
13 | ALVIC | Syncron Оксид 03 | на лицевой стороне имеются сколы и дефекты 3шт | 30 | 1 | есть фото |
14 | Formica | F2255 RIG Белый полярный | цвет совершенно не совпадает с нашей складской программой - этот гораздо белее | 32 | 20 | есть фото |
15 | Formica | F0620 White Quartz | пришёл пластик не из нашей складской программы | 33 | 10 | есть фото |
16 | Syncron | Эвора 03 | белая полоса 10см и белая точка д.1см по центру плиты | 37 | 1 | есть фото |
17 | ALVIC | Оливка | имеется скол декора на лицевой стороне | 39 | 1 | есть фото |
18 | Formica | F7932 RIG Белый античный | угол пластика 30х40см надломан | 40 | 1 | есть фото |
19 | Formica | F2255 RIG Белый полярный | весь лист идёт волной и с обратной стороны имеет разводы | 41 | 1 | есть фото |
20 | ALVIC | Оникс | фасады и попиленные куски с мелкими чуть заметными вкраплениями, которые считаюся в допуске | 42 | 5, но все попиленные | есть фото |
21 | ALVIC | Белый перламутр | на лицевой и обратной сторонах проходит белая полоса и при этом наклеены красные точки, обозначающие допуск от завода | 44 | 1 | есть фото |
22 | ALVIC | Белый перламутр | на обратной стороне отсутствует кусок обратки | 45 | 1 | есть фото |
23 | ALVIC | Чёрный | имеются микроцарапины | 47 | 0,61 | |
24 | ALVIC | Оливка | имеется скол декора на лицевой стороне сбоку | 48 | 1 | |
25 | ALVIC | Гвиана | имеются царапины | 49 | 1 | |
26 | ALVIC | Антрацит Металлдеко | царапины на лицевой и обратной сторонах | 50 | 7,84 | есть фото |
27 | Formica | F0949 GLS Снежный | старый брак - разнотон | 52 | 3 | есть фото |
28 | Formica | F2200 GLS Тёмный шоколад | пролом посреди пластика на 600 мм. | 53 | 1 | есть фото |
29 | Formica | F2200 SCU Тёмный шоколад | мусор под плёнкой | 54 | 19 | есть фото |
30 | Syncron | Эвора 03 | на одной из сторон имеется царапина по центру листа | 56 | 1 | есть фото |
31 | ALVIC | Базальт матовый | в углу с лицевой стороны имеются небольшие еле заметные точки в лаке | 57 | 1 | есть фото |
32 | ALVIC | Базальт матовый | на лицевой стороне имеются точки-царапины в лаке | 58 | 1 | есть фото |
33 | Formica | F2253 GLS Чёрный | на всех листах в одинаковом месте по центру листа следы от палки в паллете | 59 | 30 | есть фото |
34 | Formica | F2200 GLS Тёмный шоколад | листы с волной | 60 | 10 | есть фото |
35 | Formica | F7932 RIG Белый античный | листы с волной | 61 | 5 | есть фото |
36 | Formica | F2297 GLS Террил | листы с проломом по центру | 62 | 2 | есть фото |
37 | Syncron | Оксид 01 | белые полосы на лицевой стороне листа | 63 | 1 | есть фото |
38 | Formica | F3091 GLS Белый кристальный | скопление чёрных чуть заметных точек в одной стороне листа | 66 | 1 | есть фото |
39 | Syncron | Оксид 04 | Вся лицевая часть в белых точках | 68 | 1 | есть фото |
40 | Formica | F0949 GLS Снежный | проломы на листах где то 30см от края | 70 | 6 | есть фото |
41 | Syncron | Стилборд Графит | Листы поломаны | 73 | 2 | есть фото |
42 | ALVIC | Антрацит мат. | царапины на лицевой стороне | 76 | 1 | есть фото |
43 | ALVIC | Белый | нет декора на обратной стороне | 77 | 1 | есть фото |
44 | ALVIC | Магнолия перл. | на всю длинну листа полоса на обратке | 78 | 1 | есть фото |
45 | Formica | F3007 Оливковый GLS | Лист короче по длинне на 70мм. | 81 | 1 | есть фото |
46 | Formica | F4177 Лайм RIG | Ржавые точки по всему листу | 82 | 1 | есть фото |
47 | Formica | F0949 Снежный RIG | Ржавые точки по краю листа | 83 | 1 | есть фото |
48 | Formica | F2255 SCU | Трещина на лицевой стороне пластика 5см. (сер.листа 40см от края) | 86 | 17 | |
49 | ALVIC | Чёрный перламутр | Расслойка плиты | 87 | 1 | |
50 | Syncron | Кэролайн пайн рустик | Наложение декора | 88 | 1 | есть фото |
51 | Syncron | Кэролайн пайн рустик | Наложение декора | 89 | 1 | есть фото |
52 | Syncron | Спэтт 05 | Листы с двумя трещинами по 650мм от края и 1500мм между трещинами | 90 | 4 | есть фото |
53 | Formica | F2255 SCU | имеет следы от подтёков и его крутит | 91 | 1 | есть фото |
54 | Formica | F7966 GLS | имеют следы от подтёков и листы крутит | 92 | 10 | есть фото |
55 | Syncron | Спэтт 05 | Выломан кусок плиты | 93 | 1 | есть фото |
56 | Formica | F7932 RIG Белый античный | Точки по всей поверхности листа | 94 | 8 | есть фото |
57 | ALVIC | Красный | Имеет выгнутость из-за неправильной транспортировки - не подходит для больших фасадов | 95 | 3 | есть фото |
58 | AGT | 397 | Повреждения от лап погрузчика | 96 | 1 | есть фото |
59 | AGT | 368 | Повреждения от лап погрузчика | 97 | 1 | есть фото |
60 | Syncron | Оксид 01 | Частично отсутствует декор на листе | 98 | 1 | есть фото |
61 | Syncron | Оксид 01 | Частично отсутствует декор на листе | 99 | 1 | есть фото |
62 | Syncron | Эвора 004 | 100 | 1 | есть фото | |
63 | Syncron | Бетон | Содной стороны листа декор Бетон с другой Спэтт 02 | 101 | 1 | есть фото |
64 | Syncron | Айс Крим 001 | Отсутствует декор на листе | 102 | 1 | есть фото |
65 | Syncron | Оксид 01 | Наложение декора | 103 | 1 | есть фото |
66 | Formica | F7932 RIG | весь лист с мусором под плёнкой и многочисленными мелкими чёрными точками | 104 | 29 | есть фото |
67 | Formica | F0949 RIG | весь лист с мусором под плёнкой и многочисленными мелкими чёрными точками | 105 | 10 | есть фото |
68 | Formica | F7932 SCU | весь лист с мусором под плёнкой и многочисленными мелкими чёрными точками | 106 | 10 | есть фото |
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в течении 5 минут